Рейсы Сочи — Москва
Из Сочи в Москву летают S7 Airlines, Аэрофлот, Нордстар, Победа, Уральские авиалинии, ЮТэйр: 22 номера рейса в расписании, в пути от 3 ч 10 мин. Аэропорты на этом направлении: Внуково, Домодедово, Шереметьево; в таблицах аэропорт указан у каждого рейса.
- 3 ч 10 минв пути, самый быстрый рейс
- 22 номера рейсовтуда в расписании
- 21 номер рейсаобратно в расписании
- 6 авиакомпанийS7 Airlines, Аэрофлот, Нордстар, Победа, Уральские авиалинии, ЮТэйр
- 0°в Москве сейчас, ясно
3 583 ₽
Самый дешёвый билет в одну сторону, прямой, на 17 декабря. Цену видели 2 ноября, сейчас она может быть другой.
Из Сочи в Москву
| Вылет → прилёт | В пути | Рейс | Дни |
|---|---|---|---|
| 01:30 04:55Шереметьево | 3 ч 25 мин | SU 1133 АэрофлотAirbus A320 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ноября, … |
| 06:05 09:40Шереметьево | 3 ч 35 мин | SU 1129 АэрофлотAirbus A320, Airbus A321 | 31 октября; сб с 07.11 по 27.03 |
| 08:10 11:45Внуково | 3 ч 35 мин | DP 112 ПобедаBoeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 08:25 12:00Внуково | 3 ч 35 мин | DP 112 ПобедаBoeing 737-800 | вт по 23.03 |
| 08:55 12:30Внуково | 3 ч 35 мин | DP 112 ПобедаBoeing 737-800 | ежедневно, кроме вт, пт по 27.03 |
| 09:00 12:40Шереметьево | 3 ч 40 мин | DP 6946 ПобедаBoeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 11:05 14:40Шереметьево | 3 ч 35 мин | SU 1153 АэрофлотAirbus А321, Airbus A320 | 31 октября, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ноября, …; ежедневно, кроме вт с 01.02 по 28.02 |
| 11:50 15:30Шереметьево | 3 ч 40 мин | DP 6940 ПобедаBoeing 737-800 | 29, 31 декабря, 5, 7 января |
| 12:20 15:55Шереметьево | 3 ч 35 мин | SU 1123 АэрофлотBoeing 737-800, Airbus A321 | ежедневно с 10.11 по 01.12; 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, … |
| 13:20 17:00Шереметьево | 3 ч 40 мин | SU 1137 АэрофлотAirbus А321, Airbus A321, Boeing 737-800, Airbus A320 | 5, 12, 19, 26 ноября; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 ноября, …; ежедневно с 01.02 по 28.02; сб по 30.01, а ещё 10.11 |
| 14:05 17:35Домодедово | 3 ч 30 мин | S7 2042 S7 AirlinesAirbus A321 | ежедневно по 27.03, кроме 20.11 |
| 14:10 17:50Шереметьево | 3 ч 40 мин | SU 1135 АэрофлотAirbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 14:20 18:00Шереметьево | 3 ч 40 мин | DP 6942 ПобедаBoeing 737-800 | ежедневно, кроме пт по 27.03 |
| 14:35 18:05Домодедово | 3 ч 30 мин | S7 2042 S7 AirlinesAirbus A321 | 20 ноября |
| 14:40 17:50Шереметьево | 3 ч 10 мин | SU 1139 АэрофлотAirbus A320 | 21 ноября |
| 14:55 18:25Домодедово | 3 ч 30 мин | S7 2044 S7 AirlinesAirbus А320 | 1, 4, 8, 21 ноября, 28, 29 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … |
| 14:55 18:35Шереметьево | 3 ч 40 мин | SU 1139 АэрофлотAirbus A320 | 1 января |
| 15:10 19:00Внуково | 3 ч 50 мин | UT 268 ЮТэйрBoeing 737-800 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25 ноября, … |
| 16:00 19:30Домодедово | 3 ч 30 мин | U6 280 Уральские авиалинииAirbus А320 | 31 октября, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 29 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … |
| 16:05 19:40Шереметьево | 3 ч 35 мин | SU 1151 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800 | 8 ноября; ежедневно по 27.03, кроме 08.11 |
| 16:15 20:05Домодедово | 3 ч 50 мин | Y7 401 НордстарBoeing 737-800 | 25 декабря |
| 16:35 20:20Домодедово | 3 ч 45 мин | Y7 401 НордстарBoeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 17:05 20:55Шереметьево | 3 ч 50 мин | SU 1125 АэрофлотAirbus A320 | ежедневно, кроме сб, вс по 26.03 |
| 17:05 20:50Шереметьево | 3 ч 45 мин | SU 1125 АэрофлотAirbus A320 | сб по 27.03 |
| 17:05 21:00Шереметьево | 3 ч 55 мин | SU 1125 АэрофлотAirbus A320 | вс по 21.03 |
| 17:10 21:00Домодедово | 3 ч 50 мин | Y7 401 НордстарBoeing 737-800 | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 27 декабря, 3, 8, 10, 15 января, … |
| 17:10 21:15Домодедово | 4 ч 05 мин | Y7 401 НордстарBoeing 737-800 | вс с 31.01 по 21.03 |
| 18:25 22:05Шереметьево | 3 ч 40 мин | DP 6946 ПобедаBoeing 737-800 | пн по 22.03 |
| 18:50 22:30Шереметьево | 3 ч 40 мин | DP 6946 ПобедаBoeing 737-800 | вт, чт по 07.01 |
| 18:50 22:20Домодедово | 3 ч 30 мин | S7 2046 S7 AirlinesAirbus А320 | 9 декабря |
| 19:10 22:50Шереметьево | 3 ч 40 мин | DP 6946 ПобедаBoeing 737-800 | 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30 января, 2, 3 февраля, … |
| 19:20 22:55Шереметьево | 3 ч 35 мин | DP 6946 ПобедаBoeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 19:30 23:15Шереметьево | 3 ч 45 мин | SU 1127 АэрофлотAirbus A321, Airbus А321 | 31 октября; ежедневно с 01.11 по 27.03 |
| 19:35 23:10Внуково | 3 ч 35 мин | DP 114 ПобедаBoeing 737-800 | ежедневно с 26.12 по 11.01, кроме 01.01, 06.01, 07.01 |
| 20:10 23:50Шереметьево | 3 ч 40 мин | DP 6946 ПобедаBoeing 737-800 | ср по 06.01 |
| 20:35 00:15+1Шереметьево | 3 ч 40 мин | DP 5942 ПобедаBoeing 737-800 | пт по 08.01 |
| 21:15 00:55+1Шереметьево | 3 ч 40 мин | DP 5942 ПобедаBoeing 737-800 | пт с 15.01 по 26.03 |
Из Москвы в Сочи
| Вылет → прилёт | В пути | Рейс | Дни |
|---|---|---|---|
| 06:20 10:05Шереметьево | 3 ч 45 мин | SU 1152 АэрофлотAirbus A320, Airbus А321 | 1, 4, 8 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 февраля, …; 31 октября, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ноября, … |
| 07:05 10:55Домодедово | 3 ч 50 мин | U6 279 Уральские авиалинииAirbus А320 | 31 октября, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 декабря, … |
| 07:10 11:00Шереметьево | 3 ч 50 мин | DP 5945 ПобедаBoeing 737-800 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 декабря, … |
| 07:10 11:10Шереметьево | 4 ч 00 мин | SU 1122 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …; ежедневно с 10.11 по 01.12 |
| 07:30 11:20Шереметьево | 3 ч 50 мин | DP 6939 ПобедаBoeing 737-800 | 29, 31 декабря, 5, 7 января |
| 08:05 11:50Внуково | 3 ч 45 мин | DP 111 ПобедаBoeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 08:20 12:20Шереметьево | 4 ч 00 мин | SU 1136 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800, Airbus A320, Airbus А321 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 ноября, …; ежедневно с 01.02 по 28.02; сб по 30.01, а ещё 10.11; 5, 12, 19, 26 ноября |
| 09:15 13:05Домодедово | 3 ч 50 мин | S7 2041 S7 AirlinesAirbus A321 | ежедневно по 27.03, кроме 20.11 |
| 09:15 13:10Шереметьево | 3 ч 55 мин | SU 1134 АэрофлотAirbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 09:45 13:35Шереметьево | 3 ч 50 мин | DP 6941 ПобедаBoeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 09:45 13:35Домодедово | 3 ч 50 мин | S7 2041 S7 AirlinesAirbus A321 | 20 ноября |
| 09:45 13:35Домодедово | 3 ч 50 мин | S7 2043 S7 AirlinesAirbus А320 | 16 декабря |
| 10:00 13:40Шереметьево | 3 ч 40 мин | SU 1138 АэрофлотAirbus A320 | 21 ноября |
| 10:05 13:55Домодедово | 3 ч 50 мин | S7 2043 S7 AirlinesAirbus А320 | 1, 4, 8, 21 ноября, 28, 29 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … |
| 10:20 14:10Внуково | 3 ч 50 мин | UT 267 ЮТэйрBoeing 737-800 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25 ноября, … |
| 11:05 15:05Шереметьево | 4 ч 00 мин | SU 1150 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800 | 8 ноября; ежедневно по 27.03, кроме 08.11 |
| 11:45 15:35Домодедово | 3 ч 50 мин | Y7 402 НордстарBoeing 737-800 | ср по 24.03, кроме 30.12 |
| 12:10 16:05Шереметьево | 3 ч 55 мин | SU 1124 АэрофлотAirbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 12:15 16:00Домодедово | 3 ч 45 мин | Y7 402 НордстарBoeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 12:15 16:05Домодедово | 3 ч 50 мин | Y7 402 НордстарBoeing 737-800 | пт по 19.03, кроме 25.12, 01.01 |
| 14:35 18:25Шереметьево | 3 ч 50 мин | SU 1126 АэрофлотAirbus А321, Airbus A321 | ежедневно с 01.11 по 27.03; 31 октября |
| 15:20 19:05Внуково | 3 ч 45 мин | DP 113 ПобедаBoeing 737-800 | ежедневно с 26.12 по 11.01, кроме 01.01, 06.01, 07.01 |
| 17:30 21:25Шереметьево | 3 ч 55 мин | SU 1132 АэрофлотAirbus A320 | 31 декабря |
| 19:00 22:50Шереметьево | 3 ч 50 мин | DP 6945 ПобедаBoeing 737-800 | пн, ср, сб, вс с 01.11 по 27.03, кроме 18.11 |
| 19:10 23:05Шереметьево | 3 ч 55 мин | SU 1132 АэрофлотAirbus A320 | 31 октября, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, … |
| 19:15 23:05Шереметьево | 3 ч 50 мин | DP 6945 ПобедаBoeing 737-800 | 31 октября, 18 ноября |
| 20:15 00:05+1Шереметьево | 3 ч 50 мин | SU 1128 АэрофлотAirbus A321 | пт по 26.03 |
Расписание прямых рейсов на ближайшие даты, обновляется раз в сутки. Строк больше, чем номеров рейсов: один и тот же номер в разные даты летает в разное время. Один номер рейса в одно время с разными самолётами показан одной строкой. В колонке «Дни» ближайшие даты или дни недели с периодом. На сегодня и завтра есть табло вылета и табло прилёта.
Погода в Москве
- Ветер северо-восточный, 2 м/с
- Влажность 94%
Прогноз на 05:00 по местному времени
- Пн, 2 ноябряЯсно−1…+5°
- Вт, 3 ноябряНебольшой мокрый снег−2…+2°
- Ср, 4 ноябряОблачно+1…+3°
По данным MET Norway (CC BY 4.0).