Табло прилёта аэропорта Сочи (Адлер)
Рейсы, которые прилетают в Сочи сегодня, 2 ноября, понедельник, и завтра. Время местное, оно совпадает с московским. Время плановое: опоздания и отмены смотрите в виджете со статусами.
Прилёт — 2 ноября, понедельник
| Время | Рейс | Откуда |
|---|---|---|
| 00:15 | A4 5072 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 00:20 | WZ 4517 | НовосибирскRed Wings |
| 02:05 | FZ 971 | Дубай Объединённые Арабские ЭмиратыFlydubai |
| 02:30 | A4 5026 | Тель-Авив ИзраильАзимут |
| 04:10 | I8 503 | ИжевскИжавиа |
| 07:05 | FV 6122 | ЕкатеринбургРоссия |
| 07:25 | FV 6642 | НовосибирскРоссия |
| 07:30 | 2S 197 | Анталья ТурцияSouthwind Airlines |
| 07:55 | А4 5008 | МахачкалаАзимут |
| 08:00 | A4 5186 | Самарканд УзбекистанАзимут |
| 08:05 | N4 416 | УфаNordwind |
| 08:10 | DP 366 | ПермьПобеда |
| 08:15 | A4 5038 | ПензаАзимут |
| 08:15 | ДР 3401 | ЕкатеринбургПобеда |
| 08:15 | A4 5048 | АстраханьАзимут |
| 08:15 | DP 340 | ЕкатеринбургПобеда |
| 09:30 | YC 885 | ТюменьЯмал |
| 10:00 | WZ 558 | Тбилиси ГрузияRed Wings |
| 10:05 | SU 1152 | МоскваАэрофлот |
| 10:55 | U6 279 | МоскваУральские авиалинии |
| 11:00 | IO 1826 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 11:05 | FV 6559 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 11:10 | SU 1122 | МоскваАэрофлот |
| 11:50 | UT 511 | СургутЮТэйр |
| 11:50 | DP 111 | МоскваПобеда |
| 12:10 | S7 5103 | НовосибирскS7 Airlines |
| 12:20 | SU 1136 | МоскваАэрофлот |
| 12:30 | EY 857 | Абу-Даби Объединённые Арабские ЭмиратыEtihad Airways |
| 12:50 | DP 338 | КазаньПобеда |
| 13:05 | S7 2041 | МоскваS7 Airlines |
| 13:05 | КЛ 414 | КазаньNordwind |
| 13:10 | SU 1134 | МоскваАэрофлот |
| 13:20 | DP 330 | СаратовПобеда |
| 13:35 | DP 6941 | МоскваПобеда |
| 14:10 | UT 267 | МоскваЮТэйр |
| 14:35 | FV 6569 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 15:00 | U6 219 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 15:05 | SU 1150 | МоскваАэрофлот |
| 15:55 | У6 321 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 16:05 | SU 1124 | МоскваАэрофлот |
| 16:10 | FV 6606 | УфаРоссия |
| 16:25 | FV 6202 | КазаньРоссия |
| 17:20 | FV 6561 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 17:30 | 3F 3349 | Ереван АрменияFLYONE Armenia |
| 17:40 | DP 316 | УльяновскПобеда |
| 17:50 | 3F 3355 | Гюмри АрменияFLYONE Armenia |
| 18:05 | JU 178 | Белград СербияAir Serbia |
| 18:25 | SU 1126 | МоскваАэрофлот |
| 18:30 | IO 1824 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 18:35 | N4 448 | ЧебоксарыNordwind |
| 19:05 | FV 6567 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 20:15 | СУ 1140 | МоскваАэрофлот |
| 20:45 | DP 348 | КировПобеда |
| 21:10 | A4 6119 | Минеральные ВодыАзимут |
| 22:05 | A4 5070 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 22:50 | DP 6945 | МоскваПобеда |
| 23:05 | SU 1132 | МоскваАэрофлот |
По этому запросу рейсов нет.
Прилёт — 3 ноября, вторник
| Время | Рейс | Откуда |
|---|---|---|
| 01:00 | ИН 4312 | Тель-Авив ИзраильRed Wings |
| 03:25 | А4 5048 | АстраханьАзимут |
| 07:05 | FV 6122 | ЕкатеринбургРоссия |
| 07:10 | FV 6130 | ПермьРоссия |
| 07:30 | HY 9825 | Наманган УзбекистанUzbekistan Airways |
| 07:40 | DP 324 | ЧелябинскПобеда |
| 08:00 | 2S 197 | Анталья ТурцияSouthwind Airlines |
| 08:15 | DP 340 | ЕкатеринбургПобеда |
| 09:20 | UT 513 | ТюменьЮТэйр |
| 09:35 | N4 480 | ОмскNordwind |
| 10:45 | FV 6559 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 10:55 | У6 279 | МоскваУральские авиалинии |
| 11:00 | IO 1826 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 11:10 | SU 1122 | МоскваАэрофлот |
| 11:50 | DP 111 | МоскваПобеда |
| 12:10 | S7 5103 | НовосибирскS7 Airlines |
| 12:20 | SU 1136 | МоскваАэрофлот |
| 12:30 | WZ 568 | Батуми ГрузияRed Wings |
| 13:05 | S7 2041 | МоскваS7 Airlines |
| 13:10 | SU 1134 | МоскваАэрофлот |
| 13:20 | DP 332 | СамараПобеда |
| 13:30 | NE 680 | Хургада ЕгипетNesma Airlines |
| 13:35 | DP 6941 | МоскваПобеда |
| 14:10 | UT 267 | МоскваЮТэйр |
| 14:35 | FV 6569 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 15:00 | У6 219 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 15:05 | SU 1150 | МоскваАэрофлот |
| 15:55 | У6 321 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 16:00 | FV 6204 | СамараРоссия |
| 16:05 | SU 1124 | МоскваАэрофлот |
| 16:25 | FV 6644 | Нижний НовгородРоссия |
| 17:00 | FV 6730 | Стамбул ТурцияРоссия |
| 17:20 | FV 6561 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 17:30 | 3F 3349 | Ереван АрменияFLYONE Armenia |
| 18:05 | DP 338 | КазаньПобеда |
| 18:25 | SU 1126 | МоскваАэрофлот |
| 18:30 | IO 1824 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 19:00 | HY 685 | Ташкент УзбекистанUzbekistan Airways |
| 19:05 | FV 6567 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 19:40 | N4 438 | Нижний НовгородNordwind |
| 20:15 | СУ 1140 | МоскваАэрофлот |
| 20:25 | ДР 344 | УфаПобеда |
| 20:25 | FV 6875 | КрасноярскРоссия |
| 21:00 | У6 2006 | Ургенч УзбекистанУральские авиалинии |
| 22:05 | A4 5070 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 22:50 | C6 453 | Ташкент УзбекистанCentrum Air |
| 23:05 | SU 1132 | МоскваАэрофлот |
| 23:10 | А4 5006 | ЯрославльАзимут |
| 23:20 | А4 5096 | Шарм-эль-Шейх ЕгипетАзимут |
По этому запросу рейсов нет.
Обновлено 2 ноября в 04:52 (мск). Расписание на месяцы вперёд — на странице расписание.
Статусы рейсов прилёта в реальном времени
В расписании Яндекса статусов нет, поэтому задержки, отмены и фактическое время показывает виджет Avionio. Он загружается с avionio.com.
Как читать табло
Время прилёта плановое и местное. Если встречаете, проверьте статус в виджете выше перед выездом: при задержке он покажет расчётное время посадки.
Из аэропорта в город идут электричка до вокзала Сочи и автобус № 557 до остановки «ж/д вокзал Олимпийский парк», автобус № 558 до остановки «КПП Псоу», автобус № 105 до остановки «МТРК МореМолл», автобус № 535 до остановки «ж/д вокзал Олимпийский парк». Расписание и остановки — в разделе как добраться.
Погода в аэропорту
- Ветер северо-восточный, 4 м/с
- Давление 764 мм рт. ст.
- Влажность 88%
Метеосводка аэропорта на 04:30
- Пн, 2 ноябряЯсно+16…+19°
- Вт, 3 ноябряОблачно+16…+20°
- Ср, 4 ноябряДождь+16…+19°
Сводка METAR с aviationweather.gov, прогноз по данным MET Norway (CC BY 4.0).