Аэропорт Сочи (Адлер): онлайн-табло
Вылеты и прилёты международного аэропорта Сочи (AER) сегодня, 2 ноября, и завтра. Время местное (мск) и плановое: задержки и отмены — в виджете статусов.
Вылет — 2 ноября, понедельник
| Время | Рейс | Куда |
|---|---|---|
| 01:30 | A4 5037 | ПензаАзимут |
| 01:30 | SU 1133 | МоскваАэрофлот |
| 03:05 | FZ 972 | Дубай Объединённые Арабские ЭмиратыFlydubai |
| 03:20 | A4 5047 | АстраханьАзимут |
| 04:05Т1 | А4 5007 | МахачкалаАзимут |
| 05:10 | I8 504 | ИжевскИжавиа |
| 06:00 | IO 1825 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 06:30 | WZ 557 | Тбилиси ГрузияRed Wings |
| 08:10 | FV 6605 | УфаРоссия |
| 08:25 | FV 6201 | КазаньРоссия |
| 08:55 | DP 112 | МоскваПобеда |
| 09:00 | 2S 198 | Анталья ТурцияSouthwind Airlines |
| 09:30 | A4 5069 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 09:30 | A4 5025 | Тель-Авив ИзраильАзимут |
| 10:00 | WZ 567 | Батуми ГрузияRed Wings |
| 10:35 | N4 447 | ЧебоксарыNordwind |
| 10:40 | YC 886 | ТюменьЯмал |
| 10:45 | ДР 3151 | УльяновскПобеда |
| 10:45 | DP 315 | УльяновскПобеда |
| 11:05 | SU 1153 | МоскваАэрофлот |
| 11:55 | U6 220 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 12:05 | FV 6560 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 12:20 | SU 1123 | МоскваАэрофлот |
| 12:35 | DP 347 | КировПобеда |
| 12:50 | UT 512 | СургутЮТэйр |
| 13:00 | IO 1823 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 13:10 | S7 5104 | НовосибирскS7 Airlines |
| 13:20 | SU 1137 | МоскваАэрофлот |
| 13:20 | 3F 3356 | Гюмри АрменияFLYONE Armenia |
| 13:35 | DP 337 | КазаньПобеда |
| 13:55 | EY 858 | Абу-Даби Объединённые Арабские ЭмиратыEtihad Airways |
| 14:05 | DP 329 | СаратовПобеда |
| 14:05 | S7 2042 | МоскваS7 Airlines |
| 14:10 | SU 1135 | МоскваАэрофлот |
| 14:15 | КЛ 413 | КазаньNordwind |
| 14:20 | DP 6942 | МоскваПобеда |
| 15:10 | UT 268 | МоскваЮТэйр |
| 15:35 | FV 6570 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 16:00 | У6 280 | МоскваУральские авиалинии |
| 16:05 | SU 1151 | МоскваАэрофлот |
| 16:55 | У6 322 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 17:05 | SU 1125 | МоскваАэрофлот |
| 17:30 | ИН 4311 | Тель-Авив ИзраильRed Wings |
| 17:55 | FV 6129 | ПермьРоссия |
| 18:10 | FV 6121 | ЕкатеринбургРоссия |
| 18:25 | DP 6946 | МоскваПобеда |
| 18:30 | 3F 3350 | Ереван АрменияFLYONE Armenia |
| 18:40 | FV 6562 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 18:55 | JU 179 | Белград СербияAir Serbia |
| 19:30 | SU 1127 | МоскваАэрофлот |
| 20:15 | FV 6568 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 21:20 | СУ 1141 | МоскваАэрофлот |
| 22:10 | A4 6120 | Минеральные ВодыАзимут |
| 23:15 | DP 323 | ЧелябинскПобеда |
| 23:35 | DP 339 | ЕкатеринбургПобеда |
| 23:50 | N4 479 | ОмскNordwind |
По этому запросу рейсов нет.
Прилёт — 2 ноября, понедельник
| Время | Рейс | Откуда |
|---|---|---|
| 00:15 | A4 5072 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 00:20 | WZ 4517 | НовосибирскRed Wings |
| 02:05 | FZ 971 | Дубай Объединённые Арабские ЭмиратыFlydubai |
| 02:30 | A4 5026 | Тель-Авив ИзраильАзимут |
| 04:10 | I8 503 | ИжевскИжавиа |
| 07:05 | FV 6122 | ЕкатеринбургРоссия |
| 07:25 | FV 6642 | НовосибирскРоссия |
| 07:30 | 2S 197 | Анталья ТурцияSouthwind Airlines |
| 07:55 | А4 5008 | МахачкалаАзимут |
| 08:00 | A4 5186 | Самарканд УзбекистанАзимут |
| 08:05 | N4 416 | УфаNordwind |
| 08:10 | DP 366 | ПермьПобеда |
| 08:15 | A4 5038 | ПензаАзимут |
| 08:15 | ДР 3401 | ЕкатеринбургПобеда |
| 08:15 | A4 5048 | АстраханьАзимут |
| 08:15 | DP 340 | ЕкатеринбургПобеда |
| 09:30 | YC 885 | ТюменьЯмал |
| 10:00 | WZ 558 | Тбилиси ГрузияRed Wings |
| 10:05 | SU 1152 | МоскваАэрофлот |
| 10:55 | U6 279 | МоскваУральские авиалинии |
| 11:00 | IO 1826 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 11:05 | FV 6559 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 11:10 | SU 1122 | МоскваАэрофлот |
| 11:50 | UT 511 | СургутЮТэйр |
| 11:50 | DP 111 | МоскваПобеда |
| 12:10 | S7 5103 | НовосибирскS7 Airlines |
| 12:20 | SU 1136 | МоскваАэрофлот |
| 12:30 | EY 857 | Абу-Даби Объединённые Арабские ЭмиратыEtihad Airways |
| 12:50 | DP 338 | КазаньПобеда |
| 13:05 | КЛ 414 | КазаньNordwind |
| 13:05 | S7 2041 | МоскваS7 Airlines |
| 13:10 | SU 1134 | МоскваАэрофлот |
| 13:20 | DP 330 | СаратовПобеда |
| 13:35 | DP 6941 | МоскваПобеда |
| 14:10 | UT 267 | МоскваЮТэйр |
| 14:35 | FV 6569 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 15:00 | U6 219 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 15:05 | SU 1150 | МоскваАэрофлот |
| 15:55 | У6 321 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 16:05 | SU 1124 | МоскваАэрофлот |
| 16:10 | FV 6606 | УфаРоссия |
| 16:25 | FV 6202 | КазаньРоссия |
| 17:20 | FV 6561 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 17:30 | 3F 3349 | Ереван АрменияFLYONE Armenia |
| 17:40 | DP 316 | УльяновскПобеда |
| 17:50 | 3F 3355 | Гюмри АрменияFLYONE Armenia |
| 18:05 | JU 178 | Белград СербияAir Serbia |
| 18:25 | SU 1126 | МоскваАэрофлот |
| 18:30 | IO 1824 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 18:35 | N4 448 | ЧебоксарыNordwind |
| 19:05 | FV 6567 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 20:15 | СУ 1140 | МоскваАэрофлот |
| 20:45 | DP 348 | КировПобеда |
| 21:10 | A4 6119 | Минеральные ВодыАзимут |
| 22:05 | A4 5070 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 22:50 | DP 6945 | МоскваПобеда |
| 23:05 | SU 1132 | МоскваАэрофлот |
По этому запросу рейсов нет.
Вылет — 3 ноября, вторник
| Время | Рейс | Куда |
|---|---|---|
| 01:30 | SU 1133 | МоскваАэрофлот |
| 06:00 | IO 1825 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 08:10 | FV 6643 | Нижний НовгородРоссия |
| 08:25 | DP 112 | МоскваПобеда |
| 08:35 | FV 6203 | СамараРоссия |
| 09:00 | HY 9826 | Наманган УзбекистанUzbekistan Airways |
| 09:30 | A4 5069 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 09:30 | 2S 198 | Анталья ТурцияSouthwind Airlines |
| 10:20 | UT 514 | ТюменьЮТэйр |
| 10:45 | DP 337 | КазаньПобеда |
| 11:15 | N4 437 | Нижний НовгородNordwind |
| 11:55 | U6 220 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 12:00 | FV 6729 | Стамбул ТурцияРоссия |
| 12:20 | SU 1123 | МоскваАэрофлот |
| 13:00 | IO 1823 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 13:10 | S7 5104 | НовосибирскS7 Airlines |
| 13:20 | SU 1137 | МоскваАэрофлот |
| 14:00 | У6 2005 | Ургенч УзбекистанУральские авиалинии |
| 14:05 | DP 331 | СамараПобеда |
| 14:05 | S7 2042 | МоскваS7 Airlines |
| 14:10 | SU 1135 | МоскваАэрофлот |
| 14:20 | DP 6942 | МоскваПобеда |
| 14:40 | NE 681 | Хургада ЕгипетNesma Airlines |
| 15:00 | А4 5005 | ЯрославльАзимут |
| 15:10 | UT 268 | МоскваЮТэйр |
| 15:30 | А4 5095 | Шарм-эль-Шейх ЕгипетАзимут |
| 15:35 | FV 6570 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 16:00 | У6 280 | МоскваУральские авиалинии |
| 16:05 | SU 1151 | МоскваАэрофлот |
| 16:55 | У6 322 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 17:05 | SU 1125 | МоскваАэрофлот |
| 17:30 | WZ 4311 | Тель-Авив ИзраильRed Wings |
| 18:10 | FV 6121 | ЕкатеринбургРоссия |
| 18:30 | 3F 3350 | Ереван АрменияFLYONE Armenia |
| 18:35 | FV 6641 | НовосибирскРоссия |
| 18:40 | FV 6562 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 18:50 | DP 6946 | МоскваПобеда |
| 19:30 | SU 1127 | МоскваАэрофлот |
| 19:35 | FV 6560 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 20:15 | FV 6568 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 20:30 | HY 686 | Ташкент УзбекистанUzbekistan Airways |
| 21:20 | СУ 1141 | МоскваАэрофлот |
| 21:40 | FV 6876 | КрасноярскРоссия |
| 22:30 | У6 2519 | Ош КыргызстанУральские авиалинии |
| 22:55 | ДР 365 | ПермьПобеда |
| 22:55 | DP 343 | УфаПобеда |
| 23:30 | WZ 4517 | МагнитогорскRed Wings |
По этому запросу рейсов нет.
Прилёт — 3 ноября, вторник
| Время | Рейс | Откуда |
|---|---|---|
| 01:00 | ИН 4312 | Тель-Авив ИзраильRed Wings |
| 03:25 | А4 5048 | АстраханьАзимут |
| 07:05 | FV 6122 | ЕкатеринбургРоссия |
| 07:10 | FV 6130 | ПермьРоссия |
| 07:30 | HY 9825 | Наманган УзбекистанUzbekistan Airways |
| 07:40 | DP 324 | ЧелябинскПобеда |
| 08:00 | 2S 197 | Анталья ТурцияSouthwind Airlines |
| 08:15 | DP 340 | ЕкатеринбургПобеда |
| 09:20 | UT 513 | ТюменьЮТэйр |
| 09:35 | N4 480 | ОмскNordwind |
| 10:45 | FV 6559 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 10:55 | У6 279 | МоскваУральские авиалинии |
| 11:00 | IO 1826 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 11:10 | SU 1122 | МоскваАэрофлот |
| 11:50 | DP 111 | МоскваПобеда |
| 12:10 | S7 5103 | НовосибирскS7 Airlines |
| 12:20 | SU 1136 | МоскваАэрофлот |
| 12:30 | WZ 568 | Батуми ГрузияRed Wings |
| 13:05 | S7 2041 | МоскваS7 Airlines |
| 13:10 | SU 1134 | МоскваАэрофлот |
| 13:20 | DP 332 | СамараПобеда |
| 13:30 | NE 680 | Хургада ЕгипетNesma Airlines |
| 13:35 | DP 6941 | МоскваПобеда |
| 14:10 | UT 267 | МоскваЮТэйр |
| 14:35 | FV 6569 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 15:00 | У6 219 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 15:05 | SU 1150 | МоскваАэрофлот |
| 15:55 | У6 321 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 16:00 | FV 6204 | СамараРоссия |
| 16:05 | SU 1124 | МоскваАэрофлот |
| 16:25 | FV 6644 | Нижний НовгородРоссия |
| 17:00 | FV 6730 | Стамбул ТурцияРоссия |
| 17:20 | FV 6561 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 17:30 | 3F 3349 | Ереван АрменияFLYONE Armenia |
| 18:05 | DP 338 | КазаньПобеда |
| 18:25 | SU 1126 | МоскваАэрофлот |
| 18:30 | IO 1824 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 19:00 | HY 685 | Ташкент УзбекистанUzbekistan Airways |
| 19:05 | FV 6567 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 19:40 | N4 438 | Нижний НовгородNordwind |
| 20:15 | СУ 1140 | МоскваАэрофлот |
| 20:25 | FV 6875 | КрасноярскРоссия |
| 20:25 | ДР 344 | УфаПобеда |
| 21:00 | У6 2006 | Ургенч УзбекистанУральские авиалинии |
| 22:05 | A4 5070 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 22:50 | C6 453 | Ташкент УзбекистанCentrum Air |
| 23:05 | SU 1132 | МоскваАэрофлот |
| 23:10 | А4 5006 | ЯрославльАзимут |
| 23:20 | А4 5096 | Шарм-эль-Шейх ЕгипетАзимут |
По этому запросу рейсов нет.
Обновлено 2 ноября в 03:52 (мск). Отдельно: табло вылета, табло прилёта, расписание на сезон.
Статусы рейсов вылета в реальном времени
В расписании Яндекса статусов нет, поэтому задержки, отмены и фактическое время показывает виджет Avionio. Он загружается с avionio.com.
Вопросы и ответы
Аэропорт Сочи и аэропорт Адлер — это один аэропорт?
Да. Пассажирский аэропорт в Сочи один — Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, код AER. Он стоит в Адлерском районе, поэтому его часто называют аэропортом Адлер.
Работает ли аэропорт Сочи сейчас?
Ограничения на приём и выпуск самолётов вводят и снимают за минуты, а этот сайт показывает расписание. О закрытии аэропорт сообщает в Telegram-канале t.me/aeroaer и на сайте aer.aero, задержанные и отменённые рейсы видны в виджете статусов выше.
Как узнать, задержан ли рейс?
Задержки и фактическое время показывает виджет со статусами выше на этой странице. Точный статус знает авиакомпания. Контактный центр аэропорта: 8-800-301-19-91.
Как доехать из аэропорта до центра Сочи?
На «Ласточке»: станция «Аэропорт Сочи» у сектора C, поезда идут до вокзала Сочи, расписание на сегодня — на странице электрички. Ещё есть автобусы № 105 и 105с до МТРК МореМолл и такси.
Какой официальный сайт у аэропорта Сочи?
Официальный сайт — aer.aero. aeroport-sochi.ru — неофициальный справочник и к аэропорту отношения не имеет.
Когда начинается регистрация на рейс?
Не ранее чем за 3 часа до вылета, заканчивается не позднее чем за 40 минут. Стойки — в секторах A, B и C, их номер показывает табло в аэровокзале. Так написано в руководстве пассажира на сайте аэропорта.