Табло вылета аэропорта Сочи (Адлер)
Рейсы, которые вылетают из Сочи сегодня, 2 ноября, понедельник, и завтра. Время местное, оно совпадает с московским. Время плановое: опоздания и отмены смотрите в виджете со статусами.
Вылет — 2 ноября, понедельник
| Время | Рейс | Куда |
|---|---|---|
| 01:30 | A4 5037 | ПензаАзимут |
| 01:30 | SU 1133 | МоскваАэрофлот |
| 03:05 | FZ 972 | Дубай Объединённые Арабские ЭмиратыFlydubai |
| 03:20 | A4 5047 | АстраханьАзимут |
| 04:05Т1 | А4 5007 | МахачкалаАзимут |
| 05:10 | I8 504 | ИжевскИжавиа |
| 06:00 | IO 1825 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 06:30 | WZ 557 | Тбилиси ГрузияRed Wings |
| 08:10 | FV 6605 | УфаРоссия |
| 08:25 | FV 6201 | КазаньРоссия |
| 08:55 | DP 112 | МоскваПобеда |
| 09:00 | 2S 198 | Анталья ТурцияSouthwind Airlines |
| 09:30 | A4 5069 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 09:30 | A4 5025 | Тель-Авив ИзраильАзимут |
| 10:00 | WZ 567 | Батуми ГрузияRed Wings |
| 10:35 | N4 447 | ЧебоксарыNordwind |
| 10:40 | YC 886 | ТюменьЯмал |
| 10:45 | ДР 3151 | УльяновскПобеда |
| 10:45 | DP 315 | УльяновскПобеда |
| 11:05 | SU 1153 | МоскваАэрофлот |
| 11:55 | U6 220 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 12:05 | FV 6560 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 12:20 | SU 1123 | МоскваАэрофлот |
| 12:35 | DP 347 | КировПобеда |
| 12:50 | UT 512 | СургутЮТэйр |
| 13:00 | IO 1823 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 13:10 | S7 5104 | НовосибирскS7 Airlines |
| 13:20 | SU 1137 | МоскваАэрофлот |
| 13:20 | 3F 3356 | Гюмри АрменияFLYONE Armenia |
| 13:35 | DP 337 | КазаньПобеда |
| 13:55 | EY 858 | Абу-Даби Объединённые Арабские ЭмиратыEtihad Airways |
| 14:05 | DP 329 | СаратовПобеда |
| 14:05 | S7 2042 | МоскваS7 Airlines |
| 14:10 | SU 1135 | МоскваАэрофлот |
| 14:15 | КЛ 413 | КазаньNordwind |
| 14:20 | DP 6942 | МоскваПобеда |
| 15:10 | UT 268 | МоскваЮТэйр |
| 15:35 | FV 6570 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 16:00 | У6 280 | МоскваУральские авиалинии |
| 16:05 | SU 1151 | МоскваАэрофлот |
| 16:55 | У6 322 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 17:05 | SU 1125 | МоскваАэрофлот |
| 17:30 | ИН 4311 | Тель-Авив ИзраильRed Wings |
| 17:55 | FV 6129 | ПермьРоссия |
| 18:10 | FV 6121 | ЕкатеринбургРоссия |
| 18:25 | DP 6946 | МоскваПобеда |
| 18:30 | 3F 3350 | Ереван АрменияFLYONE Armenia |
| 18:40 | FV 6562 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 18:55 | JU 179 | Белград СербияAir Serbia |
| 19:30 | SU 1127 | МоскваАэрофлот |
| 20:15 | FV 6568 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 21:20 | СУ 1141 | МоскваАэрофлот |
| 22:10 | A4 6120 | Минеральные ВодыАзимут |
| 23:15 | DP 323 | ЧелябинскПобеда |
| 23:35 | DP 339 | ЕкатеринбургПобеда |
| 23:50 | N4 479 | ОмскNordwind |
По этому запросу рейсов нет.
Вылет — 3 ноября, вторник
| Время | Рейс | Куда |
|---|---|---|
| 01:30 | SU 1133 | МоскваАэрофлот |
| 06:00 | IO 1825 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 08:10 | FV 6643 | Нижний НовгородРоссия |
| 08:25 | DP 112 | МоскваПобеда |
| 08:35 | FV 6203 | СамараРоссия |
| 09:00 | HY 9826 | Наманган УзбекистанUzbekistan Airways |
| 09:30 | A4 5069 | Стамбул ТурцияАзимут |
| 09:30 | 2S 198 | Анталья ТурцияSouthwind Airlines |
| 10:20 | UT 514 | ТюменьЮТэйр |
| 10:45 | DP 337 | КазаньПобеда |
| 11:15 | N4 437 | Нижний НовгородNordwind |
| 11:55 | U6 220 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 12:00 | FV 6729 | Стамбул ТурцияРоссия |
| 12:20 | SU 1123 | МоскваАэрофлот |
| 13:00 | IO 1823 | Анталья ТурцияИрАэро |
| 13:10 | S7 5104 | НовосибирскS7 Airlines |
| 13:20 | SU 1137 | МоскваАэрофлот |
| 14:00 | У6 2005 | Ургенч УзбекистанУральские авиалинии |
| 14:05 | DP 331 | СамараПобеда |
| 14:05 | S7 2042 | МоскваS7 Airlines |
| 14:10 | SU 1135 | МоскваАэрофлот |
| 14:20 | DP 6942 | МоскваПобеда |
| 14:40 | NE 681 | Хургада ЕгипетNesma Airlines |
| 15:00 | А4 5005 | ЯрославльАзимут |
| 15:10 | UT 268 | МоскваЮТэйр |
| 15:30 | А4 5095 | Шарм-эль-Шейх ЕгипетАзимут |
| 15:35 | FV 6570 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 16:00 | У6 280 | МоскваУральские авиалинии |
| 16:05 | SU 1151 | МоскваАэрофлот |
| 16:55 | У6 322 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 17:05 | SU 1125 | МоскваАэрофлот |
| 17:30 | WZ 4311 | Тель-Авив ИзраильRed Wings |
| 18:10 | FV 6121 | ЕкатеринбургРоссия |
| 18:30 | 3F 3350 | Ереван АрменияFLYONE Armenia |
| 18:35 | FV 6641 | НовосибирскРоссия |
| 18:40 | FV 6562 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 18:50 | DP 6946 | МоскваПобеда |
| 19:30 | SU 1127 | МоскваАэрофлот |
| 19:35 | FV 6560 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 20:15 | FV 6568 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 20:30 | HY 686 | Ташкент УзбекистанUzbekistan Airways |
| 21:20 | СУ 1141 | МоскваАэрофлот |
| 21:40 | FV 6876 | КрасноярскРоссия |
| 22:30 | У6 2519 | Ош КыргызстанУральские авиалинии |
| 22:55 | DP 343 | УфаПобеда |
| 22:55 | ДР 365 | ПермьПобеда |
| 23:30 | WZ 4517 | МагнитогорскRed Wings |
По этому запросу рейсов нет.
Обновлено 2 ноября в 04:52 (мск). Расписание на месяцы вперёд — на странице расписание.
Статусы рейсов вылета в реальном времени
В расписании Яндекса статусов нет, поэтому задержки, отмены и фактическое время показывает виджет Avionio. Он загружается с avionio.com.
Как читать табло
Номер рейса и авиакомпанию сверяйте с билетом: при совместных рейсах в табло бывает номер другой компании. Регистрация на внутренние рейсы начинается не ранее чем за 3 часа до вылета и заканчивается не позднее чем за 40 минут. На международных рейсах время то же, но до регистрации пассажиры проходят таможенный контроль.
Терминалы сегодняшних вылетов по расписанию Яндекса: терминал 1 — 1, без терминала — 55. Внутренние рейсы улетают из секторов A и B, международные — из сектора C. Что где — на странице о терминалах.
Погода в аэропорту
- Ветер северо-восточный, 4 м/с
- Давление 764 мм рт. ст.
- Влажность 88%
Метеосводка аэропорта на 04:30
- Пн, 2 ноябряЯсно+16…+19°
- Вт, 3 ноябряОблачно+16…+20°
- Ср, 4 ноябряДождь+16…+19°
Сводка METAR с aviationweather.gov, прогноз по данным MET Norway (CC BY 4.0).