Расписание самолётов аэропорта Сочи (Адлер)
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 45 городов, из них 14 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное, оно совпадает с московским.
Абу-Даби Объединённые Арабские Эмираты
Из Сочи в Абу-Даби
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:25 | EY 858Etihad Airways, Airbus A320 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 декабря, … |
| 13:45 | EY 858Etihad Airways, Airbus A320 | вс по 21.03 |
| 13:55 | EY 858Etihad Airways, Airbus A320 | 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 декабря, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 января, … |
| 14:20 | EY 858Etihad Airways, Airbus A320 | пт по 26.03 |
| 19:35 | EY 858Etihad Airways, Airbus A320 | 28, 29, 31 марта, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 апреля, … |
Из Абу-Даби в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:00 | EY 857Etihad Airways, Airbus A320 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 декабря, … |
| 12:20 | EY 857Etihad Airways, Airbus A320 | вс по 21.03 |
| 12:30 | EY 857Etihad Airways, Airbus A320 | 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 декабря, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 января, … |
| 13:00 | EY 857Etihad Airways, Airbus A320 | пт по 26.03 |
| 17:45 | EY 857Etihad Airways, Airbus A320 | 28, 29, 31 марта, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 апреля, … |
Анталья Турция
Из Сочи в Анталью
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:10 | A4 5051Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
| 05:10 | A4 5051Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 06:00 | IO 1825ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 22.11 |
| 09:00 | U6 3505Уральские авиалинии, Airbus А321 | 6 ноября |
| 13:00 | IO 1823ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 22.11 |
| 15:30 | A4 5051Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, пт с 10.11 по 26.03 |
Из Антальи в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:30 | U6 3506Уральские авиалинии, Airbus А321 | 6 ноября |
| 09:30 | A4 5052Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
| 10:30 | A4 5052Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 11:00 | IO 1826ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 22.11 |
| 18:30 | IO 1824ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 14.11 |
| 21:00 | A4 5052Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, пт с 10.11 по 26.03 |
Астрахань
Из Сочи в Астрахань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:30 | A4 5047Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 03:20 | A4 5047Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 05:30 | A4 5247Азимут, Сухой Суперджет 100 | 22, 29 ноября |
| 16:00 | A4 5047Азимут, Сухой Суперджет 100 | 21, 28 ноября |
Из Астрахани в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:25 | A4 5048Азимут, Сухой Суперджет 100 | 22, 29 ноября |
| 06:25 | A4 5048Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 08:15 | A4 5048Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 10:30 | A4 5248Азимут, Сухой Суперджет 100 | 22, 29 ноября |
Батуми Грузия
Из Сочи в Батуми
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:00 | WZ 567Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря, 6 января |
| 07:30 | WZ 567Red Wings, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 10:00 | WZ 567Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 10:20 | WZ 567Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 26 декабря, 2, 9, 16 января, 6, 13, 20, 27 марта |
| 14:00 | WZ 555Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 1, 8, 15, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 декабря, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 января, … |
| 14:20 | WZ 555Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 4, 11, 18 ноября, 29, 30 декабря, 5 января, 24 марта |
| 15:10 | WZ 555Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 7, 14, 21, 28 ноября |
Из Батуми в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:30 | WZ 568Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря, 7 января |
| 12:30 | WZ 568Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 27, 29 декабря, 1, 3 января, … |
| 16:40 | WZ 556Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 1, 8, 15, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 декабря, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 января, … |
| 17:00 | WZ 556Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 4, 11, 18 ноября, 29, 30 декабря, 5 января, 24 марта |
| 18:00 | WZ 556Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 7, 14, 21, 28 ноября |
Белград Сербия
Из Сочи в Белград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:30 | JU 179Air Serbia, Airbus A319 | пт с 02.04 |
| 15:25 | JU 179Air Serbia, Airbus A319, Airbus А320, Airbus A320 | пт по 05.02, кроме 27.11, 08.01, 29.01; 27 ноября; пт с 08.01 по 26.03, кроме 15.01, 22.01, 05.02 |
| 18:10 | JU 179Air Serbia, Airbus A319 | пн с 29.03 |
| 18:55 | JU 179Air Serbia, Airbus A319 | пн по 22.03 |
Из Белграда в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:40 | JU 178Air Serbia, Airbus A319 | пт с 02.04 |
| 14:35 | JU 178Air Serbia, Airbus A319, Airbus A320, Airbus А320 | пт по 05.02, кроме 27.11, 08.01, 29.01; пт с 08.01 по 26.03, кроме 15.01, 22.01, 05.02; 27 ноября |
| 17:20 | JU 178Air Serbia, Airbus A319 | пн с 29.03 |
| 18:05 | JU 178Air Serbia, Airbus A319 | пн по 22.03 |
Гюмри Армения
Из Сочи в Гюмри
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:20 | 3F 3356FLYONE Armenia, Airbus А320 | пн по 22.03 |
Из Гюмри в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:50 | 3F 3355FLYONE Armenia, Airbus А320 | пн по 22.03 |
Дубай Объединённые Арабские Эмираты
Из Сочи в Дубай
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:30 | A4 5087Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср, сб по 27.03 |
| 03:05 | FZ 972Flydubai, Boeing 737, Boeing 737-800 | чт по 25.03, а ещё 02.11, 09.11; пн, сб с 07.11 по 27.03, кроме 09.11 |
| 15:00 | FZ 972Flydubai, Boeing 737-800 | 28, 31 марта, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая, … |
Из Дубая в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:05 | FZ 971Flydubai, Boeing 737-800, Boeing 737 | пн, сб с 07.11 по 27.03, кроме 09.11; чт по 25.03, а ещё 02.11, 09.11 |
| 09:30 | A4 5088Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср, сб по 27.03 |
| 14:00 | FZ 971Flydubai, Boeing 737-800 | 28, 31 марта, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая, … |
Екатеринбург
Из Сочи в Екатеринбург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:30 | SU 2962Аэрофлот, Airbus A320 | 1, 4, 8 ноября |
| 11:55 | U6 220Уральские авиалинии, Airbus А320 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26 ноября, … |
| 18:10 | FV 6121Россия, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 23:35 | DP 339Победа, Boeing 737-800 | пн, ср, сб, вс по 27.03 |
Из Екатеринбурга в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:00 | FV 6122Россия, Boeing 737-800 | 28 марта |
| 07:05 | FV 6122Россия, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 08:15 | DP 340Победа, Boeing 737-800 | пн, вт, чт, вс по 25.03 |
| 15:00 | U6 219Уральские авиалинии, Airbus А320 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …; пн по 22.03, кроме 23.11, 30.11 |
| 20:25 | SU 2963Аэрофлот, Airbus A320 | 1, 4, 8 ноября |
Ереван Армения
Из Сочи в Ереван
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:00 | A4 5029Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт, вс по 25.03 |
| 18:30 | 3F 3350FLYONE Armenia, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
Из Еревана в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:40 | A4 5030Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт, вс по 25.03 |
| 17:30 | 3F 3349FLYONE Armenia, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
Ижевск
Из Сочи в Ижевск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:10 | I8 504Ижавиа, Boeing 737-800 | пн, сб по 27.03 |
Из Ижевска в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:10 | I8 503Ижавиа, Boeing 737-800 | пн, сб по 27.03 |
Казань
Из Сочи в Казань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:25 | FV 6201Россия, Boeing 737-800 | пн, ср, пт, вс по 26.03 |
| 10:45 | DP 337Победа, Boeing 737-800 | 3, 5, 12, 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24, 29, 31 декабря, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 января, 2 февраля, … |
| 13:35 | DP 337Победа, Boeing 737-800 | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 2 декабря, … |
| 14:55 | N4 411Nordwind, Airbus А321, Boeing 737-800 | чт по 25.03, кроме 03.12, 10.12; 3, 10 декабря |
| 15:40 | N4 411Nordwind, Boeing 737-900 | вс по 21.03 |
Из Казани в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:50 | DP 338Победа, Boeing 737-800 | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 2 декабря, … |
| 13:50 | N4 412Nordwind, Airbus А321, Boeing 737-800 | чт по 25.03, кроме 03.12, 10.12; 3, 10 декабря |
| 14:35 | N4 412Nordwind, Boeing 737-900 | 8 ноября; вс по 21.03, кроме 08.11 |
| 16:25 | FV 6202Россия, Boeing 737-800 | пн, ср, пт, вс по 26.03 |
| 18:05 | DP 338Победа, Boeing 737-800 | 3, 5, 12, 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24, 29, 31 декабря, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 января, 2 февраля, … |
Киров
Из Сочи в Киров
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:35 | DP 347Победа, Boeing 737-800 | пн, пт по 26.03 |
Из Кирова в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:45 | DP 348Победа, Boeing 737-800 | пн, пт по 26.03 |
Красноярск
Из Сочи в Красноярск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 21:40 | FV 6876Россия, Airbus A319, Boeing 737-800 | 1, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 23, 24, 25 декабря, …; 3, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 ноября, 1, 2, 5, 8, 9, 12 декабря, … |
| 23:05 | FV 6876Россия, Boeing 737-800 | 5, 12 января, 2, 9, 16, 23 февраля |
Из Красноярска в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:25 | FV 6875Россия, Airbus A319, Boeing 737-800 | 1, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 23, 24, 25 декабря, …; 3, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 ноября, 1, 2, 5, 8, 9, 12 декабря, … |
| 21:55 | FV 6875Россия, Boeing 737-800 | 5, 12 января, 2, 9, 16, 23 февраля |
Магнитогорск
Из Сочи в Магнитогорск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:30 | WZ 4517Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 3 ноября |
Из Магнитогорска в Сочи
Прямых рейсов в расписании нет.
Маскат Оман
Из Сочи в Маскат
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:30 | WY 182Oman Air, Boeing 737-800 | пт с 02.04 |
| 12:40 | WY 182Oman Air, Boeing 737-800 | сб по 27.03 |
Из Маската в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:30 | WY 181Oman Air, Boeing 737-800 | сб по 27.03 |
| 23:30 | WY 181Oman Air, Boeing 737-800 | чт с 01.04 |
Махачкала
Из Сочи в Махачкалу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:40 | A4 5007Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
| 15:30 | A4 5007Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
Из Махачкалы в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:50 | A4 5008Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
| 19:40 | A4 5008Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
Минеральные Воды
Из Сочи в Минеральные Воды
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:50 | A4 6110Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
| 20:10 | A4 6120Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03 |
| 20:40 | A4 6110Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
| 22:00 | A4 6120Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср, чт, сб, вс по 27.03, кроме 31.12 |
| 22:10 | A4 6120Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 23:30 | A4 6110Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
Из Минеральных Вод в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:25 | A4 6109Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 10:40 | A4 6109Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
| 14:30 | A4 6109Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
| 19:10 | A4 6119Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03 |
| 21:00 | A4 6119Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср, чт, сб, вс по 27.03, кроме 31.12 |
| 21:10 | A4 6119Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
Москва
Из Сочи в Москву
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:30 | SU 1133Аэрофлот, Airbus A320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, … |
| 06:05 | SU 1129Аэрофлот, Airbus A321 | сб по 27.03 |
| 08:10 | DP 112Победа, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 08:25 | DP 112Победа, Boeing 737-800 | вт по 23.03 |
| 08:55 | DP 112Победа, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт, пт по 27.03 |
| 09:00 | DP 6946Победа, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 11:05 | SU 1153Аэрофлот, Airbus А321, Airbus A320 | 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 ноября, …; ежедневно, кроме вт с 01.02 по 28.02 |
| 11:50 | DP 6940Победа, Boeing 737-800 | 29, 31 декабря, 5, 7 января |
| 12:20 | SU 1123Аэрофлот, Airbus A321, Boeing 737-800 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 декабря, …; ежедневно с 10.11 по 01.12 |
| 13:20 | SU 1137Аэрофлот, Airbus A321, Airbus A320, Airbus А321, Boeing 737-800 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 ноября, …; сб по 30.01, а ещё 10.11; 5, 12, 19, 26 ноября; ежедневно с 01.02 по 28.02 |
| 14:05 | S7 2042S7 Airlines, Airbus A321 | ежедневно по 27.03, кроме 20.11 |
| 14:10 | SU 1135Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 14:20 | DP 6942Победа, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пт по 27.03 |
| 14:35 | S7 2042S7 Airlines, Airbus A321 | 20 ноября |
| 14:40 | SU 1139Аэрофлот, Airbus A320 | 21 ноября |
| 14:55 | S7 2044S7 Airlines, Airbus А320 | 1, 4, 8, 21 ноября, 28, 29 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … |
| 14:55 | SU 1139Аэрофлот, Airbus A320 | 1 января |
| 15:10 | UT 268ЮТэйр, Boeing 737-800 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 ноября, … |
| 16:00 | U6 280Уральские авиалинии, Airbus А320 | 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 29 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря, … |
| 16:05 | SU 1151Аэрофлот, Boeing 737-800, Airbus A321 | ежедневно по 27.03, кроме 08.11; 8 ноября |
| 16:15 | Y7 401Нордстар, Boeing 737-800 | 25 декабря |
| 16:35 | Y7 401Нордстар, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 17:05 | SU 1125Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 17:10 | Y7 401Нордстар, Boeing 737-800 | пт, вс по 21.03, кроме 25.12, 01.01 |
| 18:25 | DP 6946Победа, Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
| 18:50 | DP 6946Победа, Boeing 737-800 | вт, чт по 07.01 |
| 18:50 | S7 2046S7 Airlines, Airbus А320 | 9 декабря |
| 19:10 | DP 6946Победа, Boeing 737-800 | 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30 января, 2, 3 февраля, … |
| 19:20 | DP 6946Победа, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 19:30 | SU 1127Аэрофлот, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
| 19:35 | DP 114Победа, Boeing 737-800 | ежедневно с 26.12 по 11.01, кроме 01.01, 06.01, 07.01 |
| 20:10 | DP 6946Победа, Boeing 737-800 | ср по 06.01 |
| 20:35 | DP 5942Победа, Boeing 737-800 | пт по 08.01 |
| 21:15 | DP 5942Победа, Boeing 737-800 | пт с 15.01 по 26.03 |
Из Москвы в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:05 | SU 1128Аэрофлот, Airbus A321 | сб по 27.03 |
| 10:05 | SU 1152Аэрофлот, Airbus А321, Airbus A320 | 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 ноября, …; 1, 4, 8 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 февраля, … |
| 10:55 | U6 279Уральские авиалинии, Airbus А320 | 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … |
| 11:00 | DP 5945Победа, Boeing 737-800 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 декабря, … |
| 11:10 | SU 1122Аэрофлот, Airbus A321, Boeing 737-800 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 декабря, …; ежедневно с 10.11 по 01.12 |
| 11:20 | DP 6939Победа, Boeing 737-800 | 29, 31 декабря, 5, 7 января |
| 11:50 | DP 111Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 12:20 | SU 1136Аэрофлот, Airbus A320, Airbus A321, Airbus А321, Boeing 737-800 | сб по 30.01, а ещё 10.11; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 ноября, …; 5, 12, 19, 26 ноября; ежедневно с 01.02 по 28.02 |
| 13:05 | S7 2041S7 Airlines, Airbus A321 | ежедневно по 27.03, кроме 20.11 |
| 13:10 | SU 1134Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 13:35 | DP 6941Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 13:35 | S7 2041S7 Airlines, Airbus A321 | 20 ноября |
| 13:35 | S7 2043S7 Airlines, Airbus А320 | 16 декабря |
| 13:40 | SU 1138Аэрофлот, Airbus A320 | 21 ноября |
| 13:55 | S7 2043S7 Airlines, Airbus А320 | 1, 4, 8, 21 ноября, 28, 29 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … |
| 14:10 | UT 267ЮТэйр, Boeing 737-800 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 ноября, … |
| 15:05 | SU 1150Аэрофлот, Airbus A321, Boeing 737-800 | 8 ноября; ежедневно по 27.03, кроме 08.11 |
| 15:35 | Y7 402Нордстар, Boeing 737-800 | ср по 24.03, кроме 30.12 |
| 16:00 | Y7 402Нордстар, Boeing 737-800 | вс с 31.01 по 21.03 |
| 16:05 | SU 1124Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 16:05 | Y7 402Нордстар, Boeing 737-800 | пт по 19.03, кроме 25.12, 01.01 |
| 18:25 | SU 1126Аэрофлот, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
| 19:05 | DP 113Победа, Boeing 737-800 | ежедневно с 26.12 по 11.01, кроме 01.01, 06.01, 07.01 |
| 21:25 | SU 1132Аэрофлот, Airbus A320 | 31 декабря |
| 22:50 | DP 6945Победа, Boeing 737-800 | пн, ср, сб, вс по 27.03, кроме 18.11 |
| 23:05 | DP 6945Победа, Boeing 737-800 | 18 ноября |
| 23:05 | SU 1132Аэрофлот, Airbus A320 | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября, … |
Наманган Узбекистан
Из Сочи в Наманган
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:00 | HY 9826Uzbekistan Airways, Airbus A320 | вт по 23.03 |
Из Намангана в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:30 | HY 9825Uzbekistan Airways, Airbus A320 | вт по 23.03 |
Нижнекамск
Из Сочи в Нижнекамск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:30 | WZ 4517Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 26 ноября |
Из Нижнекамска в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:25 | Y7 3221Нордстар, Boeing 737-800 | 20 ноября |
Нижний Новгород
Из Сочи в Нижний Новгород
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:10 | FV 6643Россия, Boeing 737-800 | вт, сб по 27.03 |
| 11:10 | N4 437Nordwind, Boeing 737-800 | 1, 5, 8 ноября |
| 11:15 | N4 437Nordwind, Boeing 737-800 | 3 ноября |
| 23:10 | WZ 4519Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 11 ноября |
Из Нижнего Новгорода в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:25 | FV 6644Россия, Boeing 737-800 | вт, сб по 27.03 |
| 19:25 | N4 438Nordwind, Boeing 737-800 | 5 ноября |
| 19:25 | N4 438ЦNordwind, Boeing 737-800 | 12 ноября |
| 19:40 | N4 438Nordwind, Boeing 737-800 | 1, 3, 8 ноября |
Новосибирск
Из Сочи в Новосибирск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:05 | S7 5106S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 30.05 |
| 13:10 | S7 5104S7 Airlines, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 18:15 | S7 5106S7 Airlines, Airbus А320 | 27, 29 декабря, 8 января |
| 18:35 | FV 6641Россия, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пн, сб по 26.03 |
Из Новосибирска в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:20 | WZ 4517Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 2 ноября |
| 07:25 | FV 6642Россия, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт, вс по 27.03 |
| 11:05 | S7 5105S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 30.05 |
| 12:10 | S7 5103S7 Airlines, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 17:15 | S7 5105S7 Airlines, Airbus А320 | 27, 29 декабря, 8 января |
Новый Уренгой
Из Сочи в Новый Уренгой
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:50 | YC 386Ямал, Airbus А320 | сб по 27.03, кроме 02.01 |
| 07:55 | YC 386Ямал, Airbus А320 | 2 января |
Из Нового Уренгоя в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:30 | YC 385Ямал, Airbus А320 | сб по 27.03 |
Омск
Из Сочи в Омск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 21:00 | FV 5993Россия, Сухой Суперджет 100 | 1 ноября |
| 23:50 | N4 479Nordwind, Boeing 737-800 | 2, 5, 7 ноября |
Из Омска в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:35 | N4 480Nordwind, Boeing 737-800 | 1, 3, 6, 8 ноября |
Оренбург
Из Сочи в Оренбург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:05 | N4 431Nordwind, Boeing 737-800 | 4 ноября |
| 11:20 | N4 431Nordwind, Boeing 737-800 | 7 ноября |
Из Оренбурга в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:20 | N4 432Nordwind, Boeing 737-800 | 4 ноября |
| 18:50 | N4 432Nordwind, Boeing 737-800 | 7 ноября |
Пенза
Из Сочи в Пензу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:30 | A4 5037Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн, пт по 26.03, кроме 01.01 |
Из Пензы в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:15 | A4 5038Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн, пт по 26.03, кроме 01.01 |
Пермь
Из Сочи в Пермь
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:05 | FV 6129Россия, Boeing 737-800 | чт, сб по 27.03 |
| 17:55 | FV 6129Россия, Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
| 22:55 | DP 365Победа, Boeing 737-800 | вт, сб с 10.11 по 27.03 |
| 23:15 | DP 365Победа, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 23:30 | DP 365Победа, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 23:35 | DP 365Победа, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
Из Перми в Сочи
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:10 | FV 6130Россия, Boeing 737-800 | вт по 23.03 |
