Прямые рейсы из Сочи
Города, куда из Сочи есть прямые рейсы в расписании Яндекса. Цена — самый дешёвый билет в одну сторону за последние 7 дней; если цены нет, свежих данных о билетах тоже нет.
| Направление | Билет от |
|---|---|
| Сочи — Абу-Даби Объединённые Арабские ЭмиратыEtihad Airwaysв пути от 3 ч 45 мин | 16 021 ₽8 декабря |
| Сочи — Анталья ТурцияАзимут, ИрАэро, Уральские авиалиниив пути от 2 ч 00 мин | 4 558 ₽13 ноября |
| Сочи — АстраханьАзимутв пути от 1 ч 55 мин | 3 879 ₽2 ноября |
| Сочи — Батуми ГрузияRed Wingsв пути от 1 ч 00 мин | 5 937 ₽30 ноября |
| Сочи — Белград СербияAir Serbiaв пути от 2 ч 50 мин | 13 883 ₽10 января |
| Сочи — Гюмри АрменияFLYONE Armeniaв пути от 1 ч 00 мин | 3 500 ₽23 ноября |
| Сочи — Дубай Объединённые Арабские ЭмиратыFlydubai, Азимутв пути от 3 ч 50 мин | 13 539 ₽20 января |
| Сочи — ЕкатеринбургАэрофлот, Победа, Россия, Уральские авиалиниив пути от 3 ч 35 мин | 4 206 ₽31 декабря |
| Сочи — Ереван АрменияFLYONE Armenia, Азимутв пути от 1 ч 10 мин | 5 580 ₽10 декабря |
| Сочи — ИжевскИжавиав пути от 3 ч 20 мин | 6 641 ₽7 декабря |
| Сочи — КазаньNordwind, Победа, Россияв пути от 3 ч 15 мин | 5 239 ₽21 января |
| Сочи — КировПобедав пути от 3 ч 40 мин | 7 526 ₽9 ноября |
| Сочи — КрасноярскРоссияв пути от 5 ч 25 мин | 10 700 ₽29 ноября |
| Сочи — МагнитогорскRed Wingsв пути от 3 ч 15 мин | 10 012 ₽12 декабря |
| Сочи — Маскат ОманOman Airв пути от 4 ч 15 мин | 17 276 ₽9 ноября |
| Сочи — МахачкалаАзимутв пути от 1 ч 40 мин | 4 258 ₽9 ноября |
| Сочи — Минеральные ВодыАзимутв пути от 1 ч 05 мин | 2 253 ₽23 ноября |
| Сочи — МоскваS7 Airlines, Аэрофлот, Нордстар, Победа, Уральские авиалинии, ЮТэйрв пути от 3 ч 10 мин | 3 583 ₽17 декабря |
| Сочи — Наманган УзбекистанUzbekistan Airwaysв пути от 3 ч 45 мин | 11 913 ₽23 февраля |
| Сочи — НижнекамскRed Wings, Нордстарв пути от 3 ч 20 мин | 6 005 ₽18 ноября |
| Сочи — Нижний НовгородNordwind, Red Wings, Россияв пути от 3 ч 20 мин | 7 138 ₽3 декабря |
| Сочи — НовосибирскRed Wings, S7 Airlines, Россияв пути от 4 ч 45 мин | 8 372 ₽31 декабря |
| Сочи — Новый УренгойЯмалв пути от 5 ч 05 мин | 15 644 ₽1 декабря |
| Сочи — ОмскNordwind, Россияв пути от 4 ч 10 мин | 9 694 ₽4 декабря |
| Сочи — ОренбургNordwindв пути от 2 ч 55 мин | 9 166 ₽9 декабря |
| Сочи — ПензаАзимутв пути от 2 ч 50 мин | 3 265 ₽4 ноября |
| Сочи — ПермьПобеда, Россияв пути от 3 ч 40 мин | 6 900 ₽24 ноября |
| Сочи — СалехардЯмалв пути от 4 ч 50 мин | 15 164 ₽25 ноября |
| Сочи — СамараПобеда, Россияв пути от 3 ч 05 мин | 4 866 ₽12 ноября |
| Сочи — Самарканд УзбекистанАзимутв пути от 3 ч 15 мин | 13 043 ₽5 февраля |
| Сочи — Санкт-ПетербургSmartavia, Аэрофлот, Нордстар, Россия, Уральские авиалиниив пути от 4 ч 15 мин | 5 919 ₽18 ноября |
| Сочи — СаранскRed Wingsв пути от 3 ч 10 мин | 9 860 ₽11 ноября |
| Сочи — СаратовПобедав пути от 2 ч 40 мин | 3 694 ₽25 декабря |
| Сочи — Стамбул ТурцияАзимут, Россияв пути от 2 ч 05 мин | 6 647 ₽9 ноября |
| Сочи — СургутИрАэро, ЮТэйрв пути от 4 ч 35 мин | 9 293 ₽9 декабря |
| Сочи — Ташкент УзбекистанCentrum Air, Uzbekistan Airwaysв пути от 3 ч 25 мин | 12 273 ₽26 января |
| Сочи — Тбилиси ГрузияRed Wingsв пути от 1 ч 20 мин | 6 680 ₽7 декабря |
| Сочи — Тель-Авив ИзраильRed Wings, Азимутв пути от 2 ч 55 мин | — |
| Сочи — ТюменьЮТэйр, Ямалв пути от 3 ч 40 мин | 5 910 ₽21 ноября |
| Сочи — УльяновскПобедав пути от 3 ч 00 мин | 5 358 ₽2 ноября |
| Сочи — УфаNordwind, Red Wings, ИрАэро, Победа, Россияв пути от 3 ч 05 мин | 4 446 ₽8 декабря |
| Сочи — ЧебоксарыNordwindв пути от 3 ч 25 мин | 5 894 ₽24 ноября |
| Сочи — ЧелябинскПобедав пути от 3 ч 35 мин | 5 692 ₽9 декабря |
| Сочи — ЧереповецRed Wings | 11 082 ₽2 декабря |
| Сочи — ЯрославльАзимутв пути от 3 ч 40 мин | 3 479 ₽13 ноября |
По этому запросу направлений нет.