Рейсы Сочи — Санкт-Петербург
Из Сочи в Санкт-Петербург летают Smartavia, Аэрофлот, Нордстар, Россия, Уральские авиалинии: 9 номеров рейсов в расписании, в пути от 4 ч 15 мин. Аэропорт на этом направлении: Пулково; в таблицах аэропорт указан у каждого рейса.
- 4 ч 15 минв пути, самый быстрый рейс
- 9 номеров рейсовтуда в расписании
- 8 номеров рейсовобратно в расписании
- 5 авиакомпанийSmartavia, Аэрофлот, Нордстар, Россия, Уральские авиалинии
- +6°в Санкт-Петербурге сейчас, переменная облачность
5 919 ₽
Самый дешёвый билет в одну сторону, на 18 ноября. Цену видели 2 ноября, сейчас она может быть другой.
Из Сочи в Санкт-Петербург
| Вылет → прилёт | В пути | Рейс | Дни |
|---|---|---|---|
| 11:50 16:15Пулково | 4 ч 25 мин | U6 548 Уральские авиалинииAirbus А320 | пн с 28.12 по 22.03 |
| 12:05 16:30Пулково | 4 ч 25 мин | FV 6560 РоссияAirbus A320, Airbus A319 | 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 января, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 24, 28 февраля, …; 31 октября, 17, 24, 31 января, 26 февраля, 24 марта |
| 12:05 16:25Пулково | 4 ч 20 мин | FV 6560 РоссияAirbus A319, Airbus A320 | 7 ноября; пн, ср, чт, сб с 02.11 по 24.12, кроме 07.11 |
| 13:35 18:00Пулково | 4 ч 25 мин | FV 6564 РоссияAirbus A319 | 30 декабря, 9 января |
| 14:10 18:30Пулково | 4 ч 20 мин | FV 6570 РоссияAirbus A319 | 31 декабря |
| 14:15 18:35Пулково | 4 ч 20 мин | 5N 546 SmartaviaBoeing 737-800 | пт, вс с 06.11 по 08.01, кроме 27.12, 01.01, 03.01 |
| 14:30 18:45Пулково | 4 ч 15 мин | 5N 546 SmartaviaBoeing 737-800 | 29 декабря, 5 января |
| 14:35 18:50Пулково | 4 ч 15 мин | 5N 546 SmartaviaBoeing 737-800 | пт, вс с 15.01 по 26.03 |
| 15:05 19:25Пулково | 4 ч 20 мин | U6 548 Уральские авиалинииAirbus А320 | пт с 25.12 по 26.03 |
| 15:35 20:00Пулково | 4 ч 25 мин | FV 6570 РоссияAirbus A319, Airbus A320 | 8 января; 21 ноября |
| 15:35 19:55Пулково | 4 ч 20 мин | FV 6570 РоссияAirbus А320 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 ноября, … |
| 15:45 20:00Пулково | 4 ч 15 мин | 5N 546 SmartaviaBoeing 737-800 | 31 октября, 1 ноября, 27, 28, 30 декабря, 1, 3, 4, 6, 10 января |
| 16:15 20:35Пулково | 4 ч 20 мин | FV 6562 РоссияAirbus A319 | 31 декабря |
| 17:20 22:05Пулково | 4 ч 45 мин | FV 6562 РоссияAirbus A320 | 1 января |
| 18:15 22:40Пулково | 4 ч 25 мин | SU 2831 АэрофлотBoeing 737-800 | ср, пт, вс по 26.03 |
| 18:40 23:00Пулково | 4 ч 20 мин | FV 6562 РоссияAirbus А320, Airbus A320, Airbus A319 | 15, 16, 18, 25 марта; 31 октября, 3, 5, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 ноября, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 декабря, …; 2, 7, 9, 14, 21, 28 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 марта |
| 19:35 23:55Пулково | 4 ч 20 мин | FV 6560 РоссияAirbus A320, Airbus A319 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 26 декабря, …; 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 3, 10 января, 19, 20, 27 февраля, 7, 14, 21, 27 марта |
| 20:15 00:35+1Пулково | 4 ч 20 мин | FV 6568 РоссияAirbus A319, Airbus A320, Airbus А320 | 31 октября, 6, 7, 12 ноября, 1, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 декабря, …; 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ноября, …; 7 февраля, 8, 9, 11 марта |
| 20:15 00:40+1Пулково | 4 ч 25 мин | FV 6568 РоссияAirbus A319 | 21 ноября, 17, 18, 22, 23, 24, 25 февраля |
| 20:25 00:50+1Пулково | 4 ч 25 мин | FV 6568 РоссияAirbus A320 | 1 ноября |
| 22:30 03:25+1Пулково | 4 ч 55 мин | Y7 3222 НордстарBoeing 737-800 | 21 ноября |
Из Санкт-Петербурга в Сочи
| Вылет → прилёт | В пути | Рейс | Дни |
|---|---|---|---|
| 06:05 10:45Пулково | 4 ч 40 мин | FV 6559 РоссияAirbus A320 | 3, 10 ноября |
| 06:20 10:50Пулково | 4 ч 30 мин | U6 547 Уральские авиалинииAirbus А320 | пн с 28.12 по 22.03 |
| 06:30 11:05Пулково | 4 ч 35 мин | FV 6559 РоссияAirbus A320, Airbus A319 | 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 ноября, …; 31 октября, 1, 7, 8, 15, 22, 29 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 января, 19, 20, 26, 27 февраля, 7, 14, 21, 24 марта, … |
| 08:00 12:35Пулково | 4 ч 35 мин | FV 6563 РоссияAirbus A319 | 30 декабря, 9 января |
| 08:30 13:00Пулково | 4 ч 30 мин | FV 6569 РоссияAirbus A319 | 31 декабря |
| 08:45 13:15Пулково | 4 ч 30 мин | 5N 545 SmartaviaBoeing 737-800 | пт по 08.01, кроме 01.01 |
| 08:50 13:20Пулково | 4 ч 30 мин | 5N 545 SmartaviaBoeing 737-800 | вс с 08.11 по 20.12 |
| 08:55 13:30Пулково | 4 ч 35 мин | 5N 545 SmartaviaBoeing 737-800 | 29 декабря, 5 января |
| 09:05 13:35Пулково | 4 ч 30 мин | 5N 545 SmartaviaBoeing 737-800 | пт, вс с 15.01 по 26.03 |
| 09:30 14:05Пулково | 4 ч 35 мин | U6 547 Уральские авиалинииAirbus А320 | пт с 25.12 по 26.03 |
| 09:55 14:35Пулково | 4 ч 40 мин | FV 6569 РоссияAirbus А320, Airbus A320 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 ноября, …; 21 ноября |
| 10:00 14:35Пулково | 4 ч 35 мин | FV 6569 РоссияAirbus A319 | 8 января |
| 10:20 14:50Пулково | 4 ч 30 мин | 5N 545 SmartaviaBoeing 737-800 | 31 октября, 1 ноября, 27, 28, 30 декабря, 1, 3, 4, 6, 10 января |
| 10:30 15:00Пулково | 4 ч 30 мин | FV 6561 РоссияAirbus A319 | 31 декабря |
| 11:00 16:00Пулково | 5 ч 00 мин | FV 6561 РоссияAirbus A320 | 1 января |
| 12:25 17:05Пулково | 4 ч 40 мин | SU 2830 АэрофлотBoeing 737-800 | ср, пт, вс по 26.03 |
| 12:45 17:20Пулково | 4 ч 35 мин | FV 6561 РоссияAirbus A320 | 31 октября, 3, 5, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 ноября, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 декабря, … |
| 12:45 17:25Пулково | 4 ч 40 мин | FV 6561 РоссияAirbus А320 | 15, 16, 18, 25 марта |
| 12:50 17:20Пулково | 4 ч 30 мин | FV 6561 РоссияAirbus A319 | 2, 7, 9, 14, 21, 28 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 марта |
| 14:30 19:05Пулково | 4 ч 35 мин | FV 6567 РоссияAirbus A320, Airbus A319 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ноября, …; 31 октября, 6, 7, 12, 21 ноября, 1, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 декабря, … |
| 14:30 19:10Пулково | 4 ч 40 мин | FV 6567 РоссияAirbus А320 | 7 февраля, 8, 9, 11 марта |
| 14:40 19:20Пулково | 4 ч 40 мин | FV 6567 РоссияAirbus A320 | 1 ноября |
Расписание прямых рейсов на ближайшие даты, обновляется раз в сутки. Строк больше, чем номеров рейсов: один и тот же номер в разные даты летает в разное время. Один номер рейса в одно время с разными самолётами показан одной строкой. В колонке «Дни» ближайшие даты или дни недели с периодом. На сегодня и завтра есть табло вылета и табло прилёта.
Погода в Санкт-Петербурге
- Ветер юго-западный, 2 м/с
- Влажность 81%
Прогноз на 05:00 по местному времени
- Пн, 2 ноябряОблачно+6…+8°
- Вт, 3 ноябряНебольшой дождь+4…+7°
- Ср, 4 ноябряПеременная облачность+2…+5°
По данным MET Norway (CC BY 4.0).